Ανακοινώνονται από την Επιτροπή Διαιτησίας οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες 14-16 Ιανουαρίου 2023, για:
Stoiximan Futsal Super League, Futsal League, πρωταθλήματα Κ-18 ως Κ-9 και Κύπελλο Υποδομών για Κ-12 ως και Ευ Αγωνίζεσθαι.
ΑΓ | Φ/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ. ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | 3ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOIXIMAN FUTSAL SUPER LEAGUE | ||||||||||
12η | 057 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 21:00 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΟΜΠΡΑ ΑΠΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Β. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. |
12η | 058 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ 16/01/2023 21:00 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ FUTSAL | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ε. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | ΠΙΠΙΛΙΚΑΣ Ι. | |
12η | 059 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ «Α. ΦΩΤΣΗΣ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |
12η | 060 | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 17:30 | ΛΑΡΙΣΑ FUTSAL | ΑΕΚ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α. | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ Ε. | ΤΑΝΑΣ Ι. | -- | |
12η | 056 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 16/01/2023 19:15 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | ΝΤΑΛΑΣ Π. | ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κ. | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ. | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ΣΑΧΙΝΗΣ Δ. |
FUTSAL LEAGUE | ||||||||||
9η | 019 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΘΕΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 11:30 | ΣΑΜΟΣ FUTSAL | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ΡΙΓΛΗ Α. | ΣΙΠΚΑΣ Σ. | ΣΚΟΥΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
9η | 019 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 17:30 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. | ΣΑΧΙΝΗΣ Δ. | |
9η | 018 | Α.Κ. «CATENACCIO» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 15:00 | Α.Ο. ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΘΛΗΤΩΝ | ΠΑΣ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | ΛΑΜΠΡΟΣ Π. | ΠΙΠΙΛΙΚΑΣ Ι. | |
9η | 018 | Α.Κ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ 16/01/2023 20:30 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Β. | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Κ. | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-18 | ||||||||||
13η | 068 | Α.Κ. ΕΡΓΑΝΗΣ «Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 11:00 | ΚΟΜΠΡΑ ΑΠΣ | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ Ν. | ||
13η | 067 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 18:00 | ΑΕΚ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | ||
13η | 070 | Α.Κ. «ΔΑΪΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 13:30 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Β. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | ||
13η | 069 | Α.Κ. «ORION» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 18:00 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κ. | ΝΤΑΛΑΣ Π. | ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ Ν. | ||
13η | 072 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 19:00 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ FUTSAL | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | ||
13η | 071 | ΑΝΑΒΟΛΗ | ----- | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | --- | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16 | ||||||||||
13η | 067 | Α.Κ. «CATENACCIO» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 13:30 | Α.Ο. ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | |||
13η | 065 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 14:30 | Α.Σ ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | |||
13η | 066 | Α.Κ. «ΔΑΪΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 12:00 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Β. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | |||
13η | 068 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 17:45 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ FUTSAL | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ. | |||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-15 | ||||||||||
9η | 025 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 16:00 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | |||
9η | 026 | Α.K. «ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ – ΜΠΕΡΙΟΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:00 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ Ν. | |||
9η | 027 | Α.Κ. «DRAGAU» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 13:00 | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ | ΑΕΚ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | |||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 | ||||||||||
9η | 040 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 11:15 | ΑΕΚ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Α.Ο. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. | ||||
9η | 041 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 18:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ε. | ||||
9η | 043 | Α.Κ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:45 | Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. | ||||
9η | 042 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 14:00 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-13 | ||||||||||
11η | 061 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 10:00 | ΑΕΚ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. | ||||
11η | 063 | Α.Κ. «5Χ5 ΘΗΣΕΙΟ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 12:30 | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
11η | 064 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 17:00 | ΤΑΡΑΧΗ ΑΟΦΠ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ||||
11η | 066 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 19:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Σ. | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
11η | 065 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 19:15 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ε. | ||||
11η | 062 | A.K. «RIVER CAMP» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 13:00 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 | ||||||||||
11η | 057 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:00 | ΑΕΚ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ||||
11η | 059 | Α.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | ||||
11η | 058 | A.K. «RIVER CAMP» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 12:00 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | ||||
11η | 061 | Α.Κ. ΜΙΛΩΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 13:15 | Α.Ο. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ» | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
11η | 060 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 16:30 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-11 | ||||||||||
9η | 033 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 16:45 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ. | ||||
9η | 035 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 17:30 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΘΡΑΚΟΜΕΚΑΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
9η | 034 | Α.Κ. «ΧΕΛΝΤΡΑΪΧ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 09:45 | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α.Ε. | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
9η | 036 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 09:45 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ε. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-10 | ||||||||||
8η | 033 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 15:30 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ. | ||||
1η | 002 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «SO.C.» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 17:15 | ΑΠΜΣ ΜΥΡΜΙΔΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | Γ.Σ. ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | ||||
8η | 035 | Α.Κ. «PARADISE PARK» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 10:00 | Α.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΟΡ. ΠΡ. | Α.Σ. ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | ||||
8η | 034 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «SO.C.» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:15 | ΑΠΜΣ ΜΥΡΜΙΔΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ||||
8η | 036 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 16:00 | Γ.Σ. ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑΝΤΟΥ Γ. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-9 | ||||||||||
9η | 035 | Α.Κ. «PARADISE PARK» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 10:00 | Α.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΟΡ. ΠΡ. | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α.Ο. | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε. | ||||
9η | 034 | Α.Κ. «CHAMPIONS» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 12:00 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ FUTSAL | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε. | ||||
9η | 036 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:00 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ε. | ||||
9η | 033 | Α.Κ. 5Χ5 ΨΥΧΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 19:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. | ||||
ΚΥΠΕΛΛΟ Κ-12 | ||||||||||
Α’ ΠΡΟΚ. ΦΑΣΗ | 004 | Α.Κ. 5Χ5 ΨΥΧΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 19:30 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | Α.Ο. ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | ||||
Αν και οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων, δηλαδή έρθουν ισόπαλες μετά την κανονική του λήξη, τότε ο αγώνας παρατείνεται κατά δύο (2) ημίχρονα των πέντε λεπτών έκαστο, μικτός χρόνος, χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα. Αν όμως κατά την πιο πάνω παράταση δεν σημειωθεί τέρμα, τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπεται πλέον στον ΚΑΝΟΝΑ 10 της τροποποίησης των Futsal Laws Of The Game της FIFA 2020-21 (πέντε πέναλτι έκαστη ομάδα). | ||||||||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 | ||||||||||
1η | 002 | Α.Κ. «ΔΑΪΣ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 16:00 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ Π.Σ. | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε. | ||||
4η | 007 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 14:00 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΠΑΝΤΟΥ Γ. | ||||
4η | 008 | ΑΝΑΒΟΛΗ | ----- | ΝΕΣΤΟΡΑΣ Π.Σ. | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | -- | ||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 | ||||||||||
4η | 007 | Α.Κ. «ΦΥΣΙΑΘΛΟΝ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 11:00 | ΑΕΚ | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ||||
4η | 008 | Α.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 12:00 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | |||||
Στην κατηγορία Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ η διάρκεια των αγώνων είναι 50 λεπτά μικτός χρόνος, σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών έκαστο (άρθρο 5, παρ. Ε της Προκήρυξης). Στην κατηγορία Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ η διάρκεια των αγώνων είναι 60 λεπτά μικτός χρόνος, σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών έκαστο (άρθρο 5, παρ. Ε της Προκήρυξης). Το εξοδολόγιο διαιτησίας ανέρχεται στα 15€ ανά παιχνίδι, με το γηπεδούχο σωματείο να είναι υπεύθυνο για την εξόφλησή του. | ||||||||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 | ||||||||||
4η | 008 | Α.Κ. «CHAMPIONS» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 14:15 | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΑΕΚ | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε. | ||||
4η | 007 | Α.Κ. 5Χ5 «733» | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/01/2023 18:15 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΠΣ | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε. | ||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12 | ||||||||||
4η | 008 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2023 10:00 | ΑΕΚ | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ||||
4η | 007 | ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ | ----- | Π.Α.Ο. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | - | ||||
Στην κατηγορία Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ η διάρκεια των αγώνων είναι 50 λεπτά μικτός χρόνος, σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών έκαστο (άρθρο 5, παρ. Ε της Προκήρυξης). Στην κατηγορία Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ η διάρκεια των αγώνων είναι 60 λεπτά μικτός χρόνος, σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών έκαστο (άρθρο 5, παρ. Ε της Προκήρυξης). Το εξοδολόγιο διαιτησίας ανέρχεται στα 15€ ανά παιχνίδι, με το γηπεδούχο σωματείο να είναι υπεύθυνο για την εξόφλησή του. |