Ανακοινώνονται από την Επιτροπή Διαιτησίας οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες 3-5 και 8 Μαρτίου 2023, για:
Futsal League, πρωταθλήματα Κ-18 ως Κ-9 και Ευ Αγωνίζεσθαι.
ΑΓ | Φ/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ. ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | 3ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL LEAGUE | ||||||||||
12η | 026 | ΚΛΕΙΣΤΟ «ΚΑΤΣΙΜΗΔΕΙΟ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 16:30 | ΠΑΣ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ Ε. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. | ΤΑΝΑΣ Ι. | ||
13η | 027 | Α.Κ. «ΦΥΣΙΑΘΛΟΝ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 16:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ FUTSAL | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-18 | ||||||||||
20η | 114 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 09:45 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΟΜΠΡΑ ΑΠΣ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ. | ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ Ν. | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||
20η | 109 | Α.K. «ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ – ΜΠΕΡΙΟΣ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 16:30 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | AEK | ΝΤΑΛΑΣ Π. | ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κ. | ΛΑΜΠΡΟΣ Π. | ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. | |
16η | 090 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 18:00 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||
20η | 113 | Α.Κ. «ΔΑΪΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 13:30 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ΛΑΜΠΡΟΣ Π. | ||
20η | 111 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 19:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ. | ||
20η | 110 | Α.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2023 21:30 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ FUTSAL | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | |||
20η | 112 | ΜΑΤΑΙΩΣΗ | ------ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | -- | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16 | ||||||||||
16η | 080 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 16:45 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | |||
20η | 095 | Α.Κ. «ΔΑΪΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 12:00 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | |||
20η | 096 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 15:30 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΟΜΠΡΑ ΑΠΣ | ΝΤΑΛΑΣ Π. | BADEMCI Y. | |||
20η | 094 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 17:45 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |||
20η | 093 | Α.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2023 20:30 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ FUTSAL | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | |||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-15 | ||||||||||
14η | 041 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 12:30 | ΑΕΚ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | BADEMCI Y. | |||
14η | 040 | Α.Κ. «DRAGAU» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 15:00 | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΠΑΝΤΟΥ Γ. | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | |||
14η | 042 | ΜΑΤΑΙΩΣΗ | ----- | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | -- | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 | ||||||||||
15η | 063 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 17:15 | ΑΕΚ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
15η | 061 | ΑΝΟΙΧΤΟ Σ.Ε.Φ. | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 20:00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Α.Ο. | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ. | ||||
15η | 062 | Α.Κ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 11:30 | Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
15η | 060 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 14:15 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κ. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-13 | ||||||||||
18η | 108 | A.K. «RIVER CAMP» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 13:30 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ Ν. | ||||
14η | 079 | Α.Κ. «5Χ5 ΘΗΣΕΙΟ» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 15:00 | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | ΑΕΚ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. | ||||
18η | 106 | Α.Κ. «PLANET-COSMOS» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 17:00 | ΤΑΡΑΧΗ ΑΟΦΠ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. | ||||
18η | 105 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 18:00 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ||||
14η | 080 | A.K. «RIVER CAMP» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 12:30 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ||||
18η | 104 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 14:00 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ Ν. | ||||
17η | 100 | Α.Κ. «ΔΑΙΣ» | ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2023 19:30 | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ||||
18η | 103 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2023 20:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Σ. | ΑΕΚ | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ε. | ||||
18η | 107 | Α.Κ. «5Χ5 ΘΗΣΕΙΟ» | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2023 19:00 | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-Ν. ΚΟΣΜΟΥ | - | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 | ||||||||||
14η | 075 | Α.Κ. «CATENACCIO» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 14:15 | Α.Ο. ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κ. | ||||
18η | 092 | Α.Κ. ΜΙΛΩΝΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 14:30 | Α.Ο. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ» | ΑΕΚ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
18η | 096 | A.K. «RIVER CAMP» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 11:15 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣ | ΝΤΖΕΛΙΑΣ Ι. | ||||
18η | 095 | Α.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 11:30 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | ΚΟΜΠΡΑ ΑΠΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | ||||
18η | 064 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 16:30 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ||||
18η | 093 | Α.Κ. 5Χ5 ΨΥΧΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 19:30 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΑΝΤΟΥ Γ. | ||||
17η | 090 | Α.Κ. «CATENACCIO» | ΠΕΜΠΤΗ 09/03/2023 19:00 | Α.Ο. ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ. | ||||
14η | 072 | ΑΝΑΒΟΛΗ | -- | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | -- | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-11 | ||||||||||
15η | 057 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 15:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | ||||
15η | 060 | Α.K. «ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ – ΜΠΕΡΙΟΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 10:00 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο. | ||||
15η | 058 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 11:45 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. | ||||
15η | 059 | Α.Κ. 5Χ5 ΨΥΧΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 14:30 | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-10 | ||||||||||
15η | 060 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 11:15 | ΑΕΚ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ||||
15η | 058 | Α.Κ. «GUGU CENTER» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 13:00 | Γ.Σ. ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Α.Σ. ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
15η | 057 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 14:15 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γ. | ||||
12η | 045 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «SO.C.» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 12:15 | ΑΠΜΣ ΜΥΡΜΙΔΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΕΚ | ΣΥΡΡΟΣ Γ. | ||||
15η | 059 | Α.Κ. 5Χ5 ΨΥΧΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 18:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | Α.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΟΡ. ΠΡ. | ΠΑΝΤΟΥ Γ. | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-9 | ||||||||||
15η | 060 | Α.Κ. «GALAXY SOCCER CLUB» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 10:00 | ΑΕΚ | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ | ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. | ||||
15η | 057 | Α.Κ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 17:00 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ ΝΕΣ FUTSAL | ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. | ||||
15η | 058 | Α.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 10:30 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α.Ο. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. | ||||
15η | 059 | Α.Κ. 5Χ5 ΨΥΧΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 17:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΠΟ | Α.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΟΡ. ΠΡ. | ΠΑΝΤΟΥ Γ. | ||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12 | ||||||||||
2η | 005 | Α.Κ. «ALMA CLUB» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 13:00 | Α.Σ. ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | Π.Α.Ο. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ Ν. | ||||
2η | 006 | ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/03/2023 | ----- | Α.Σ. ΑΘΗΝΑ ‘90 ΣΑΛΑΣ | ΙΚΟΝΙΟ FUTSAL | -- | ||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 | ||||||||||
4η | 008 | Α.Κ. «GUGU CENTER» | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023 18:30 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ Π.Σ. | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. | ||||
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 | ||||||||||
2η | 003 | Α.Κ. «ΦΥΣΙΑΘΛΟΝ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2023 09:30 | ΑΕΚ | ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ | ΛΑΜΠΡΟΣ Π. | ||||
Στην κατηγορία Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ η διάρκεια των αγώνων είναι 50 λεπτά μικτός χρόνος, σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών έκαστο (άρθρο 5, παρ. Ε της Προκήρυξης). Στην κατηγορία Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ η διάρκεια των αγώνων είναι 60 λεπτά μικτός χρόνος, σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών έκαστο (άρθρο 5, παρ. Ε της Προκήρυξης). Το εξοδολόγιο διαιτησίας ανέρχεται στα 15€ ανά παιχνίδι, με το γηπεδούχο σωματείο να είναι υπεύθυνο για την εξόφλησή του. |